Start

Termine

Seitenaufrufe : 20296

Anmeldung



Willkommen auf unserer Internetpräsenz
Liga Spieltage

Mannschaftsmeisterschaft

Ergebnisse vom 8. Mai 2010 in Dorsten / Rhade

Auch wir haben an der Manschaftsmeisterschaft teilgenommen und haben uns für die nächste Runde qualifiziert.

Unsere Manschaftsplatzierung ist rot makiert

Stand: 9. Mai 2010
Alle Angaben sind ohne Gewähr



Mannschaftsmeisterschaft  

Platz   Verein Name Vorname 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie Summe Mannschaft
1 216 SSV Ems-Vechte Leissing Bernd 838 1.096 816 1.449 4.199 18.503
  214   Hofsink Ludger 1.243 1.147 1.020 947 4.357  
  213   Luttermann Elmar 490 1.065 1.613 1.429 4.597  
  215   Hofsink Heike 1.783 1.210 1.099 1.258 5.350  
2 101 SV Wietmarschen I Roling Ludger 1.033 1.069 600 887 3.589 18.346
  413   Sandmann Guido 1.054 1.173 1.333 1.481 5.041  
  102   Schulten Franz 1.164 884 1.507 1.354 4.909  
  103   Wilken Sefan 1.116 1.338 1.183 1.170 4.807  
3 209 Herz-Dame Stadtlohn Bernemann Ludger 1.069 1.139 755 1.313 4.276 16.696
  212   Hesselbarth Dieter 946 1.039 1.057 1.423 4.465  
  210   Wensing Georg 1.101 512 1.088 739 3.440  
  211   Hülscher Hans-Dieter 1.254 715 836 1.710 4.515  
4 401 Kiepenkerl Münster I Kuhlmann Klemens 1.285 1.044 1.350 214 3.893 15.985
  403   Giesa Dietmar 762 1.350 953 954 4.019  
  402   Brinkhoff Andreas 981 804 928 924 3.637  
  404   Kalvelage Bernd 1.001 714 1.566 1.155 4.436  
5 317 G.H. Coesfeld-Gescher Lensing Walter 1.812 894 445 1.068 4.219 15.930
  105   Brockhaus Ludger 506 729 1.437 709 3.381  
  104   Basner Karl-Heinz 501 1.214 1.229 912 3.856  
  106   Tenbrink Hubert 874 1.527 1.104 969 4.474  
6 405 Kiepenkerl Münster II Heitmann Kornelius 1.172 1.719 1.157 62 4.110 15.588
  406   Barzanik Klaus 984 1.286 681 1.199 4.150  
  407   Kubasch Simon 626 679 1.540 878 3.723  
  408   Schneider Christian 879 792 1.109 825 3.605  
7 203 1.SSC Rheine Schwarzer Jochen 960 106 708 1.324 3.098 15.506
  202   Maihs Edgar 1.583 1.106 903 1.338 4.930  
  204   van Dijk Detlef 813 817 899 1.109 3.638  
  201   Koch Christian 1.019 684 855 1.282 3.840  
8 217 1.SC Meppen Freyer Wilfried 850 1.077 631 688 3.246 15.408
  109   Willemsen Manfred 685 994 719 1.172 3.570  
  107   Bartels Adrian 1.146 1.196 1.294 860 4.496  
  108   Fischer Ludwig 1.256 1.235 821 784 4.096  
9 112 Kreuz-7 Lohne Hütten Andreas 1.350 1.136 544 854 3.884 14.833
  113   Fielers Theo 823 1.096 1.124 987 4.030  
  110   Hanenkamp Hermann 994 1.301 222 828 3.345  
  111   Poltmann Alfred 448 986 1.020 1.120 3.574  
10 313 Mühlenasse Reken I Pierick Heinrich 893 1.578 1.832 1.009 5.312 14.829
  315   Lütkebomert Georg 705 954 358 608 2.625  
  316   Hahm Horst 960 827 918 603 3.308  
  314   Niewerth Frank 1.152 685 1.613 134 3.584  
11 308 Rhade 69 I Hülsken Adolf 1.369 1.308 12 1.058 3.747 14.437
  307   Bruns Peter 1.478 801 658 937 3.874  
  306   Meis Wolfgang 1.137 791 634 1.136 3.698  
  305   Hülsken Heinz 871 539 784 924 3.118  
12 304 Rhade 69 II Kassenböhmer Johannes 942 580 1.110 920 3.552 14.088
  303   Heinz Kurt 930 921 846 1.253 3.950  
  302   Medding Norbert 355 1.244 935 1.142 3.676  
  301   Bruns Andreas 605 1.092 731 482 2.910  
13 417 SV Wietmarschen II Bramkamp Alfred 799 771 1.173 1.124 3.867 13.693
  416   Hense Michael 1.106 1.217 618 1.167 4.108  
  414   Havermann Raimund 383 627 914 1.244 3.168  
  415   Timm Walter 527 1.158 497 368 2.550  
14 309 Kreuz-Bube Dülmen Kesselmann Adolf 1.090 216 1.373 1.077 3.756 12.950
  310   Hullermann Erich 1.032 905 795 1.026 3.758  
  311   Hedrich Klaus 1.101 322 347 486 2.256  
  312   Konrad Heinz-Dieter 580 783 975 842 3.180  
15 412 Kiepenkerl Münster III Klink Peter 520 1.463 1.330 926 4.239 12.949
  411   Wehde Tobias 644 438 830 490 2.402  
  410   Burzlaff Dieter 318 1.321 1.161 870 3.670  
  409   Adämmer Ferdinand 1.138 90 668 742 2.638  
16 114 Herz-Bube Lingen II Kluth Manfred 597 694 955 790 3.036 12.149
  115   Rosen Franz 902 556 735 363 2.556  
  117   Lohrenscheit Egon 1.059 805 900 818 3.582  
  116   Büring Holger 740 890 666 679 2.975  
17 205 Pik 7 Rheine Nega Gabriele 1.035 1.511 986 962 4.494 12.022
  206   Jürgens Klaus 614 1.093 721 688 3.116  
  207   Spieker Franz 917 620 355 -68 1.824  
  208   Peter Max 286 632 948 722 2.588  

 
 
 
 
3. Spieltag am 24.04.2010
 
M Mühlenasse Reken II erspielte am 24.04 2/4 Punkte
und stehen jetzt auf den  13. Platz

Bezirksliga  

Platz   Mannschaft Spielpunkte Wertungspunkte
1 J Pik-7 Rheine 27.704 17
2 A SV Veldhausen 25.063 15
3 H Coesfeld-Gescher I 23.288 13
4 L Kreuz-7 Lohne 23.176 12
5 C Coesfeld-Gescher II 22.753 11
6 E Karo-Bube Wielen 23.613 10
7 K 1. SC Meppen 21.747 10
8 S Rot-Weiß Lage II 21.526 9
9 T Grenz-Asse Gronau III 20.415 9
10 F Salzberger Buben 20.435 8
11 B Herz-Bube Lingen II 19.878 7
12 N Null-Hand Greven 19.053 7
13 M Mühlenasse Reken II 18.290 6
14 P Rhade 69 II 18.550 5
15 D 1. SSC Rheine II 13.257 3
16 R Kiepenkerl Münster IV 17.416 2

 
 
4. Spieltag am 12.06.2010
 
R Kiepenkerle Münster IV
 
D 1.SSC Rheine II
 
E Karo- Bube Wielen
 
M Mühlenasse Reken II
 
 
5. Spieltag am 11.09.2010
 
K 1. SC Meppen
 
L Kreuz-/ Lohne
 
M Mühlenasse Reken II
 
N Null-Hand Greven
 
 
Anfangszeit ist 14.00 Uhr.
Die Buchstaben vor den Manschaften sind die Kennbuchstaben, die auch auf den Spiellisten eingetragen sind.
 
Die hervorgehobene Manschaft ist jeweils der Gastgeber.
 
Der Gastgeber hat die teilnehmende Manschaft 14 Tage vorher schriftlich einzuladen.
 
Der 5. Spieltag findet in Brandlecht, Gaststätte Staelberg,statt.
 
 
 
 
Stand in der Vereinsmeisterschaft 2010

Unser Spitzenreiter in der Vereinsmeisterschaft  ist zur Zeit Wolfgang Thies

Tagessieger vom 03.08.2010 ist

Erster     :Frank Niewerth mit 2716 Punkte in 24/2 Spiele

Zweiter   :Georg Lütkebohmert mit 2512 Punkte in 24/2 Spiele

Dritter     : Ulli Rawert mit 2128 Punkte in 22/5 Spiele

 

 

Es nahmen10 Leute am heutigen Übungsabend teil.

Zur aktuellen Tabelle (Stand 03.08.2010) gelangen Sie hier.

 
 

Wer ist online

Wir haben 1 Gast online